COB Connector Ø50 LED array 28 x 28
-
-
0.25 - 0.75 mm²
-
0,75 mm²
-
Schraubbefestigung: für Schrauben M3 mit Sicherungsscheiben
Max. Drehmoment für Schraubbefestigung 0,5 Nm*
Abisolierlänge: 7-1 mm
Bitte beachten Sie die Polung der LED
Bitte beachten Sie die Spezifikationen des LED-Herstellers
VDE-Reg. Nr. E289
*Das max. Drehmomente des COB-Herstellers ist zu beachten
alte Artikelnummer: | 47.319.2033.50 |
---|---|
Befestigungsart 1: | Schraubbefestigung |
Befestigungsart 2: | P2F-Befestigung mit 28.902.-102 |
Betriebstemperatur: | max. 130°C |
Durchmesser: | Ø 50 mm |
Gewicht: | 5 g |
Hinweis Garantiebedingungen: | *Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der BJB GmbH & Co. KG im Internet unter https://www.bjb.com/rechtliches/agb/ |
LED?: | für den Einsatz von COBs |
LED Array: | 28 x 28 mm |
Leiterquerschnitt: | 0.75 mm² |
Material: | Gehäuse: PBTKontakte: CuSn |
Produkttyp: | Spotlight Connectors and Accessories |
Rating: | 3A / 150 VDC |
Serie: | COB Anschlusselemente - 47.319 |
UL?: | ja |
Ursprungsland: | DE |
Verpackungsart: | Beutel |
Verpackungsmenge: | 504 |
Vorzentrierung für COB: | Ja |
cURus file no.: | E-345385 |
Verfügbare Downloads
Verfügbare CAD Downloads
Prüfzeichen
Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument |
---|---|---|---|
47.319.2033-0 | Genehmigung_liegt_vor-Approval_at_hand5665445 | ||
47.319.2033-0 | cURus,_gültig_für_USA_und_Kanada-cURus_(USA_and_Kanada)3437952 | ||
47.319.2033-0 | ÜG_Überwachungsgutachten-Certificate_of_Conformity5852779 |
Geeignet für die nachfolgenden LED-Typen
LED Hersteller | LED Bezeichnung | Weitere Informationen |
---|---|---|
Bridgelux | DS46 V22 Gen. 6 | www.bridgelux.com |
Bridgelux | DS116 V22 Gen. 7 | www.bridgelux.com |
Citizen | CLL040 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLL042 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU04H | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU04J Serie 8 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU04Q Serie 9 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU04Q Serie 9 Type-Y | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU044 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU046 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU048 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU048 Serie 6 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU730 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU730 Serie 1 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU731 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU731 Serie 2 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU733 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU733 Serie 4 | ce.citizen.co.jp |
Cree | CMU2236 | cree-led.com |
Cree | CMU2287 | cree-led.com |
Edison | Opto 40W | www.edison-opto.com |
GLBTECH | 2821 | www.high-cri-led.com |
LG Innotek | LEMWM28-40W | www.lginnotek.com |
LUMILEDS | Luxeon 1211 | www.lumileds.com |
LUMILEDS | Luxeon 1216 | www.lumileds.com |
Lextar | PB20H01 | www.lextar.com |
Lextar | PB20U02 | www.lextar.com |
Lextar | PB30H02 | www.lextar.com |
Lextar | PB30U03 | www.lextar.com |
Lextar | PB38H01 V4 | www.lextar.com |
Lextar | PB40U03 | www.lextar.com |
Luminus | CHM-14-XH20 | www.luminus.com |
Luminus | CLM-22-AC30 | www.luminus.com |
Luminus | CXM-22-AC00 | www.luminus.com |
Prolight Opto | PACG-110FxL-xCGP | www.prolightopto.com |
Samsung | LC040D Gen. 2 + Gen. 3 | www.samsung.com/led |
Samsung | LC060D | www.samsung.com/led |
Samsung | LC060D Gen. 2 + Gen. 3 | www.samsung.com/led |
Samsung | LC080D Gen. 2 + Gen. 3 | www.samsung.com/led |
Samsung | LC080D Gen. 2 + Gen. 3 + Gen. 4 | www.samsung.com/led |
Seoul Semiconductor | ZC25 | www.seoulsemicon.com |
Seoul Semiconductor | ZC40 | www.seoulsemicon.com |
Seoul Semiconductor | ZC60 | www.seoulsemicon.com |
Sunpu | G7 | www.sunpu-opto.com |
iLEDm | SP22N-4090 | iledm.co.za/ |
-
-
0.25 - 0.75 mm²
-
0,75 mm²
-